Temperature and humidity specifications for DeltaV hardware

Table: Temperature and humidity specifications for DeltaV hardware
Device Operating temperature range Storage temperature range Relative humidity
CHARMs -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
DI 120 VAC Isolated Plus CHARM I/O Card -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
CHARM I/O Card -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
CHARM I/O Carrier with copper IOP -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
CHARM I/O Carrier with fiber-optic IOP -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
DeltaV RM100 base Smart Switches and media modules 0°C to 50°C (32°F to 122°F) -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) 10% to 95%, noncondensing
DeltaV RM104 Smart Switches 0°C to 50°C (32°F to 122°F) -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) 10% to 95%, noncondensing
DeltaV Smart Switches ES versions:
  • DeltaV MD20 and MD30 base Smart Switches and media modules
  • DeltaV FP20 Smart Switches
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

conformal coating

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 10% to 95%, noncondensing
DeltaV Smart Switches non ES versions:
  • DeltaV MD20 and MD30 base Smart Switches and media modules
  • DeltaV FP20 Smart Switches
0°C to 60°C (32°F to 140°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 10% to 95%, noncondensing
DeltaV Bulk Power Supplies -25°C to +70°C (-13°F to 158°F) -40 to +85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%
DeltaV Controller Firewall and SIS IPD 0°C to 60°C (32°F to 140°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 10% to 95%, noncondensing
DeltaV Redundancy Modules -40°C to +70°C (-40°F to 158°F) -40 to +85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%
Ethernet I/O Card -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
Emerson Smart Firewall 0°C to 40°C (32°F to 104°F) -20°C to 80°C (-4°F to 176°F) 5% to 95%, noncondensing
I/O cards (except AS-Interface and VIM card) -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
AS-Interface card -25°C to 70°C (-13°F to 158°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
VIM and VIM 2 cards O°C to 60°C (32°F to 140°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95% noncondensing
S-series Mass Connection Boards -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) 5% to 95%, noncondensing
SD Plus controllers -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
SQ controllers -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
SX controllers -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
System power supply (24 VDC) -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) 5% to 95%, noncondensing
Terminal blocks -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
WirelessHART I/O Card -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
WirelessHART I/O Carrier with copper IOP -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
WirelessHART I/O Carrier with fiber-optic IOP -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) 5% to 95%, noncondensing
Workstation 10°C to 35°C (50°F to 95°F)

maximum change per hour is 10°C (18°F)

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F) 20% to 80% noncondensing