AI Block: Valid Engineering Units and CHANNEL Values
|
Temperature CHANNEL = 7 |
Volume flow CHANNEL = 9 |
Mass flow CHANNEL = 11 |
Corrected volume flow CHANNEL = 13 |
Totalizer 1 CHANNEL = 16 |
Totalizer 2 CHANNEL = 17 |
| K | cm3/s | g/s | NI/s | g | g |
| °C | cm3/m | g/m | NI/m | kg | kg |
| °F | cm3/h | g/h | NI/h | t | t |
| °R | cm3/d | g/d | NI/d | oz | oz |
| m3/s | kg/s | Nm3/s | lb | lb | |
| m3/m | kg/m | Nm3/m | STon | STon | |
| m3/h | kg/h | Nm3/h | cm3 | cm3 | |
| m3/d | kh/d | Nm3/d | dm3 | dm3 | |
| ml/m | t/s | Sm3/s | m3 | m3 | |
| l/s | t/m | Sm3/m | ml | ml | |
| l/m | t/h | Sm3/h | l | l | |
| l/h | t/d | Sm3/d | hl | hl | |
| l/d | lb/s | Sft3/m | MI Mega | MI Mega | |
| MI/m | lb/m | Sft3/h | af | af | |
| MI/h | lb/h | ft3 | ft3 | ||
| MI/d | lb/d | gal | gal | ||
| af/s | STon/s | kgal | kgal | ||
| af/m | STon/m | Mgal | Mgal | ||
| af/h | STon/h | bbl (liq) | bbl (liq) | ||
| af/d | STon/d | bbl | bbl | ||
| ft3/s | ImpGal | ImpGal | |||
| ft3/m | NI | NI | |||
| ft3/h | Nm3 | Nm3 | |||
| ft3/d | SI | SI | |||
| gal/s | Sm3 | Sm3 | |||
| gal/m | Sft3 | Sft3 | |||
| gal/h | kWh | kWh | |||
| gal/d | MWh | MWh | |||
| kgal/s | GWh | GWh | |||
| kgal/m | kJ | kJ | |||
| kgal/h | MJ | MJ | |||
| kgal/d | GJ | GJ | |||
| Mgal/s | kcal | kcal | |||
| Mgal/m | Mcal | Mcal | |||
| Mgal/h | Btu | Btu | |||
| Mgal/d | |||||
| bbl(US Beer)/s | |||||
| bbl(US beer)/m | |||||
| bbl(US beer)/h | |||||
| bbl(US Beer)/d | |||||
| bbl/s | |||||
| bbl/m | |||||
| bbl/h | |||||
| bbl/d | |||||
| ImpGal/s | |||||
| ImpGal/m | |||||
| ImpGal/h | |||||
| ImpGal/d | |||||
| MImpGal/s | |||||
| MImpGal/m | |||||
| MImpGal/h | |||||
| MImpGal/d |
|
Totalizer 3 CHANNEL = 18 |
Flow velocity CHANNEL = 37 |
Energy flow CHANNEL = 38 |
Calculated saturated steam pressure CHANNEL = 45 |
Total mass flow CHANNEL = 46 |
Condensate Mass flow CHANNEL = 47 |
| g | m/s | kW | Pa | g/s | g/s |
| kg | ft/s | MW | kPa | g/m | g/m |
| t | GW | MPa | g/h | g/h | |
| oz | kJ/s | mbar | g/d | g/d | |
| lb | kJ/m | bar | kg/s | kg/s | |
| STon | kJ/h | torr | kg/m | kg/m | |
| cm3 | kJ/d | atm | kg/h | kg/h | |
| dm3 | MJ/s | psi | kg/d | kg/d | |
| m3 | MJ/m | mmH2O 4degC | t/s | t/s | |
| ml | MJ/h | mmH2O 68degF | t/m | t/m | |
| l | MJ/d | mmHg 0degC | t/h | t/h | |
| hl | kcal/s | gf/cm2 | t/d | t/d | |
| MI Mega | kcal/m | kgf/cm2 | lb/s | lb/s | |
| af | kcal/h | inH2O 4degC | lb/m | lb/m | |
| ft3 | kcal/d | inH2O 68degF | lb/h | lb/h | |
| gal | Mcal/s | ftH2O 68degF | lb/d | lb/d | |
| kgal | Mcal/m | inHg 0degC | STon/s | STon/s | |
| Mgal | Mcal/h | STon/m | STon/m | ||
| bbl (liq) | Mcal/d | STon/h | STon/h | ||
| bbl | Btu/s | STon/d | STon/d | ||
| ImpGal | Btu/m | ||||
| NI | Btu/h | ||||
| Nm3 | Btu/d | ||||
| SI | |||||
| Sm3 | |||||
| Sft3 | |||||
| kWh | |||||
| MWh | |||||
| GWh | |||||
| kJ | |||||
| MJ | |||||
| GJ | |||||
| kcal | |||||
| Mcal | |||||
| Btu |
|
Steam quality CHANNEL = 48 |
Heat flow difference CHANNEL = 49 |
Reynolds number CHANNEL = 50 |
| % | kW | |
| MW | ||
| GW | ||
| kJ/s | ||
| kJ/m | ||
| kJ/h | ||
| kJ/d | ||
| MJ/s | ||
| MJ/m | ||
| MJ/h | ||
| MJ/d | ||
| kcal/s | ||
| kcal/m | ||
| kcal/h | ||
| kcal/d | ||
| Mcal/s | ||
| Mcal/m | ||
| Mcal/h | ||
| Mcal/d | ||
| Btu/s | ||
| Btu/m | ||
| Btu/h | ||
| Btu/d |
DI Block: Valid CHANNEL Values
MDO Block: Valid CHANNEL Values
MAO Block: Valid CHANNEL Values