AI Block: Valid Engineering Units and CHANNEL Values
|
Volume Flow CHANNEL = 2 |
Totalizer 1 CHANNEL = 7 |
Totalizer 2 CHANNEL = 8 |
Totalizer 3 CHANNEL = 9 |
Volume Flow Ch.2 CHANNEL = 20 |
| bbl/d | bbl | bbl | bbl | bbl/d |
| bbl/h | cm 3 | cm 3 | cm 3 | bbl/h |
| bbl/min | dm 3 | dm 3 | dm 3 | bbl/min |
| bbl/s | ft 3 | ft 3 | ft 3 | bbl/s |
| CFH | gallon | gallon | gallon | CFH |
| CFM | hl | hl | hl | CFM |
| CFS | ImpGal | ImpGal | ImpGal | CFS |
| cm 3 /d | L | L | L | cm 3 /d |
| cm 3 /h | m 3 | m 3 | m 3 | cm 3 /h |
| cm 3 /min | ml | ml | ml | cm 3 /min |
| cm 3 /s | cm 3 /s | |||
| ft³/d | ft³/d | |||
| gal/d | gal/d | |||
| gal/h | gal/h | |||
| gal/s | gal/s | |||
| GPM | GPM | |||
| ImpGal/d | ImpGal/d | |||
| ImpGal/h | ImpGal/h | |||
| ImpGal/s | ImpGal/s | |||
| ImpgGal/min | ImpgGal/min | |||
| kgal/d | kgal/d | |||
| kgal/h | kgal/h | |||
| kgal/min | kgal/min | |||
| kgal/s | kgal/s | |||
| L/d | L/d | |||
| L/h | L/h | |||
| L/min | L/min | |||
| L/s | L/s | |||
| m 3 /d | m 3 /d | |||
| m 3 /h | m 3 /h | |||
| m 3 /min | m 3 /min | |||
| m 3 /s | m 3 /s | |||
| Mgal/d | Mgal/d | |||
| Mgal/h | Mgal/h | |||
| Mgal/min | Mgal/min | |||
| Mgal/s | Mgal/s | |||
| MImpGal/d | MImpGal/d | |||
| MImpGal/h | MImpGal/h | |||
| MImpGal/min | MImpGal/min | |||
| MImpGal/s | MImpGal/s | |||
| ML/d | ML/d |
|
Sound Velocity Ch.1 CHANNEL = 21 |
Sound Velocity Ch.2 CHANNEL = 22 |
Flow Velocity Ch.1 CHANNEL = 23 |
TFlow Velocity Ch.2 CHANNEL = 24 |
| ft/s | ft/s | ft/s | ft/s |
| m/s | m/s | m/s | m/s |
|
Volume Flow Avg. CHANNEL = 25 |
Volume Flow Sum. CHANNEL = 26 |
Volume Flow Diff. CHANNEL = 27 |
| bbl/d | bbl/d | bbl/d |
| bbl/h | bbl/h | bbl/h |
| bbl/min | bbl/min | bbl/min |
| bbl/s | bbl/s | bbl/s |
| CFH | CFH | CFH |
| CFM | CFM | CFM |
| CFS | CFS | CFS |
| cm 3 /d | cm 3 /d | cm 3 /d |
| cm 3 /h | cm 3 /h | cm 3 /h |
| cm 3 /min | cm 3 /min | cm 3 /min |
| cm 3 /s | cm 3 /s | cm 3 /s |
| ft³/d | ft³/d | ft³/d |
| gal/d | gal/d | gal/d |
| gal/h | gal/h | gal/h |
| gal/s | gal/s | gal/s |
| GPM | GPM | GPM |
| ImpGal/d | ImpGal/d | ImpGal/d |
| ImpGal/h | ImpGal/h | ImpGal/h |
| ImpGal/s | ImpGal/s | ImpGal/s |
| ImpgGal/min | ImpgGal/min | ImpgGal/min |
| kgal/d | kgal/d | kgal/d |
| kgal/h | kgal/h | kgal/h |
| kgal/min | kgal/min | kgal/min |
| kgal/s | kgal/s | kgal/s |
| L/d | L/d | L/d |
| L/h | L/h | L/h |
| L/min | L/min | L/min |
| L/s | L/s | L/s |
| m 3 /d | m 3 /d | m 3 /d |
| m 3 /h | m 3 /h | m 3 /h |
| m 3 /min | m 3 /min | m 3 /min |
| m 3 /s | m 3 /s | m 3 /s |
| Mgal/d | Mgal/d | Mgal/d |
| Mgal/h | Mgal/h | Mgal/h |
| Mgal/min | Mgal/min | Mgal/min |
| Mgal/s | Mgal/s | Mgal/s |
| MImpGal/d | MImpGal/d | MImpGal/d |
| MImpGal/h | MImpGal/h | MImpGal/h |
| MImpGal/min | MImpGal/min | MImpGal/min |
| MImpGal/s | MImpGal/s | MImpGal/s |
| ML/d | ML/d | ML/d |
|
Sound Velocity Avg. CHANNEL = 28 |
Flow Velocity Avg. CHANNEL = 29 |
Signalstrength Ch.1 CHANNEL = 30 |
Signalstrength Ch.2 CHANNEL = 31 |
| ft/s | ft/s | none | none |
| m/s | m/s |
DO Block: Valid Engineering Units and CHANNEL Values
|
Discrete Output CHANNEL = 16 |