AI Block: Valid Engineering Units and CHANNEL Values
|
Mass Flow Channel = 1 |
Corrected Volume Flow Channel = 3 |
Temperature Channel = 6 |
Totalizer 1 Channel = 7 |
Totalizer 2 Channel = 8 |
Heat Flow Channel = 53 |
| g/d | NL/s | °C | NL | NL | kcal/d |
| g/h | NL/min | K | Nm³ | Nm³ | kcal/h |
| g/min | NL/h | °F | Sm³ | Sm³ | kcal/min |
| g/s | NL/d | °R | SCF | SCF | kcal/s |
| kg/d | Nm³/s | g | g | kJ/d | |
| kg/h | Nm³/min | kg | kg | kJ/h | |
| kg/min | Nm³/h | t | t | kJ/min | |
| kg/s | Nm³/d | oz | oz | kJ/s | |
| lb/d | lb | lb | kW | ||
| lb/h | Mcal/d | ||||
| lb/min | Mcal/min | ||||
| lb/s | Mcal/s | ||||
| t/d | MJ/d | ||||
| t/h | MJ/min | ||||
| t/min | MJ/s | ||||
| t/s | MW |
AO Block: Valid Engineering Units and CHANNEL Values
|
Pressure Channel = 17 |
Gas Analyzer Channel = 39 |
| no supported unit | no unit |
DO Block: Valid Engineering Units and CHANNEL Values
|
Discrete Output CHANNEL = 16 |