AI Block: Valid Engineering Units and CHANNEL Values
|
Volume flow CHANNEL=1 |
Mass flow CHANNEL=2 |
Speed CHANNEL=3 |
Coil temperature CHANNEL=4 |
Conductivity CHANNEL=5 |
Electronic temperature CHANNEL=6 |
| m3/s (1347) | g/s (1318) | m/s (1061) | K (1000) | S/m (1299) | K (1000) |
| m3/m (1348) | g/m (1319) | mm/s (1062) | °C (1001) | S/cm (1680) | °C (1001) |
| m3/h (1349) | g/h (1320) | m/h (1063) | °F (1002) | MS/m (1300) | °F (1002) |
| m3/d (1350) | g/d (1321) | km/h (1064) | °R (1003) | kS/m (1301) | °R (1003) |
| L/s 91351) | kg/s (1322) | knot (1065) | mS/m (1602) | ||
| L/m (1352) | kg/m (1323) | in/s (1066) | mS/cm (1302) | ||
| L/h (1353) | kg/h (1324) | ft/s (1067) | µS/m (1603) | ||
| L/d (1354) | kg/d (1325) | yd/s (1068) | µS/cm (1586) | ||
| ML/d (1355) | t/s (1326) | in/m (1069) | µS/mm (1303) | ||
| CFS (1356) | t/m (1327) | ft/m (1070) | |||
| CFM (1357) | t/h (1328) | yd/m (1071) | |||
| CFH (1358) | t/d (1329) | in/h (1072) | |||
| ft3/d (1359) | lb/s (1330) | ft/h (1073) | |||
| gal/s (1362) | lb/m (1331) | yd/h (1074) | |||
| gal/m (1363) | lb/h (1332) | MPH (1075) | |||
| gal/h (1364) | lb/d (1333) | ||||
| gal/d (1365) | STon/s (1334) | ||||
| Mgal/d (1366) | STon/m (1335) | ||||
| ImpGal/s (1367) | STon/h (1336) | ||||
| ImpGal/m (1368) | STon/d (1337) | ||||
| ImpGal/h (1369) | LTon/s (1338) | ||||
| ImpGal/d (1370) | LTon/m (1339) | ||||
| bbl/s (1371) | LTon/h (1340) | ||||
| bbl/m (1372) | LTon/d (1341) | ||||
| bbl/h (1373) | MLB/H (1600) | ||||
| bbl/d (1374) | |||||
| cm3/s (1511) | |||||
| cm3/m (1512) | |||||
| cm3/h (1513) | |||||
| cm3/d (1514) | |||||
| kL/m (1518 | |||||
| kL/h (1519) | |||||
| kL/d (1520) | |||||
| ml/m (1589) |