AI Block: Valid Engineering Units and CHANNEL Values
|
Level Channel = 1 |
Interface Level Channel = 2 |
Upper Thickness Channel = 3 |
Distance Channel = 4 |
Echo Strength Channel = 5 |
IFC Echo Strength Channel = 6 |
Electronics Temperature Channel = 7 |
Probe Buildup Channel = 8 |
Volume Channel = 9 |
Flow Channel = 10 |
Head Channel = 11 |
NR Totalizer Channel = 12 |
R Totalizer Channel = 13 |
| in | in | in | in | % | % | °C | % | ft³ | CFS | in | ft³ | ft³ |
| ft | ft | ft | ft | °F | in³ | CFM | ft | gallon | gallon | |||
| mm | mm | mm | mm | gallon | CFH | mm | Mgal | Mgal | ||||
| cm | cm | cm | cm | ml | GPM | cm | L | L | ||||
| m | m | m | m | L | gal/h | m | Ml | Ml | ||||
| Mgal/d | m³ | m³ | ||||||||||
| L/s | ||||||||||||
| L/min | ||||||||||||
| L/h | ||||||||||||
| m³/h |