AI Block: Valid Engineering Units and CHANNEL Values
|
Level Channel=1 |
Interface Level Channel=2 |
Upper Thickness Channel=3 |
Distance Channel=4 |
Echo Strength Channel=5 |
| (1019) in | (1019) in | (1019) in | (1019) in | (1342) % |
| (1018) ft | (1018) ft | (1018) ft | (1018) ft | |
| (1013) mm | (1013) mm | (1013) mm | (1013) mm | |
| (1012) cm | (1012) cm | (1012) cm | (1012) cm | |
| (1010) m | (1010) m | (1010) m | (1010) m |
|
IFC Echo Strength Channel=6 |
Electronics Temperature Channel=7 |
Probe Buildup Channel=8 |
Volume Channel=9 |
| (1342) % | (1001) Celsius | (1342) % | (1043) ft3 |
| (1002) Fahrenheit | (1042) in3 | ||
| (1048) gallon | |||
| (1051) barrel | |||
| (1040) ml | |||
| (1038) L |
|
Flow Channel=10 |
Head Channel=11 |
NR Totalizer Channel=12 |
R Totalizer Channel=13 |
| (1356) CFS | (1019) in | (1043) ft³ | (1043) ft³ |
| (1357) CFM | (1018) ft | (1048) gallon | (1048) gallon |
| (1358) CFH | (1013) mm | (1667) Mgal | (1667) Mgal |
| (1363) GPM | (1012) cm | (1038) L | (1038) L |
| (1364) gal/h | (1010) m | (1645)MegaLiters | (1645)MegaLiters |
| (1366) Mgal/d | (1034) m³ | (1034) m³ | |
| (1351) L/s | |||
| (1352) L/min | |||
| (1353) L/h | |||
| (1349) m³/h |